| Panasonic DX-600 | Samsung SCX-6320F | Xerox WorkCentre M20i | Canon FAX-L2000IP | Konica Minolta 7222 | Hewlett-Packard Digital Sender 9100C | Hewlett-Packard Digital Sender 9200C | RICOH Aficio 1515MF | OKI Okifax 5780 | MB 9410 | MB 9315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | |||||||||||
| Средняя цена | 880$ | 1200$ | 1200$ | 2600$ | 3200$ | 3000$ | 3600$ | 1380$ | 2200$ | неизвестно | неизвестно |
| Интерфейс RJ-45 | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 10Base-T/100Base-TX Ethernet (опция) |
| Интерфейс RJ-11 | PSTN G3 | PSTN G3, Super G3 | PSTN G3, Super G3 | PSTN G3 | PSTN G3, Super G3 | нет | нет | PSTN G3, PBX | PSTN G3, опционально вторая линия | PSTN G3, ISDN (опция) | PSTN G3 |
| Другие интерфейсы | USB, IEEE 1284 | USB, IEEE 1284 | USB, IEEE 1284 | USB, IEEE 1284 | неизвестно | нет | нет | USB 2.0, IEEE 1284 (опция), IEEE 802.11b (опция), Bluetooth (опция), IEEE 1394 (опция) | неизвестно | неизвестно | IEEE 1284 |
| Форматы черно-белый вложений e-mail | TIFF-MH, MMR (400 dpi), PDF MH | TIFF, PDF | TIFF, PDF | TIFF-MH , TIFF-MR, TIFF-MMR, PDF-MH | TIFF, PDF | TIFF, MTIFF, PDF | TIFF, MTIFF, PDF, JPEG | TIFF, PDF | TIFF, PDF (только передача) | TIFF | неизвестно |
| Формат цветных вложений e-mail | нет | JPEG (только 200 dpi) | JPEG (только 200 dpi) | неизвестно | неизвестно | MTIFF, PDF | MTIFF, PDF | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Разрешение вложений e-mail, dpi | 100/200/400 | 100/200/300/400 | 100/200/300/400 | 100/200/400 | неизвестно | 150/200/300 | 75/150/200/300 | 600? | 600? | неизвестно | неизвестно |
| Прием e-mail по POP3 и печать вложений | TIFF-MH | нет | нет | TIFF-MH, возможен ручной прием | нет | нет | нет | нет | нет | неизвестно | неизвестно |
| Запрос уведомления о прочтении | нет | нет | нет | неизвестно | нет | нет | нет | нет | нет | неизвестно | неизвестно |
| Адрес SMTP | IP-адрес / доменное имя | IP-адрес / доменное имя | IP-адрес / доменное имя | неизвестно | неизвестно | IP-адрес | IP-адрес | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| SMTP авторизация (пароль для отправки почты) | есть, не обязателен | есть, не обязателен | есть, не обязателен | неизвестно | неизвестно | нет | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Скорость сканирования e-fax, стр/мин | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно | ч/б: 15, цв.: 4 | ч/б: 47, цв.: 30 | до 22 стр/мин | до 40 стр./мин. | до 10 стр./мин | до 15 стр./мин |
| Размер дисплея | 2 строки по 20 символов | 2 строки по 20 символов | 2 строки по 20 символов | 2 строки по 20 символов | ЖК дисплей (touch screen) | 240х64 пикселей | 640x240 пикселей, 4 оттенка серого | неизвестно | 4 строки | неизвестно | неизвестно |
| Постоянное отображение всех полей заголовка письма | нет | нет | нет | нет | нет | От, Кому (3 строки), Тема | От, Кому, Тема, Текст | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Возможность изменить заполненные поля в любой момент | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Русское меню | есть | есть | есть | неизвестно | неизвестно | нет | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Поддержка русского в e-mail | KOI-8, только при печати полученной почты | неизвестно | нет | неизвестно | неизвестно | нет | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Удаленное управление | http | http | неизвестно | неизвестно | http | http | http | неизвестно | неизвестно | неизвестно | |
| Параллельная отправка нескольких e-mail | нет | нет | нет | неизвестно | нет | есть | есть | нет | 40 адресов | неизвестно | неизвестно |
| Отправка e-mail одним нажатием | 28 адресов | нет | нет | неизвестно | нет | нет | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Режим гостя (отправка e-mail без авторизации) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Требование авторизации для отправки e-mail | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Клавиатура для набора адреса | 32 кнопки | 53 кнопки | 53 кнопки | цифровые | ЖК дисплей (touch screen) | 53 кнопки | ЖК дисплей (touch screen) | неизвестно | 40 кнопок | есть | есть |
| Автоподатчик, листов | 30 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | неизвестно | 50 | 50 | 70 |
| Сканирование через USB: | 600х600, цвет/ч-б | 600х600, цвет/ч-б | 600х600, цвет/ч-б | 600х600, цвет/ч-б | нет | нет | нет | 600 dpi, 1 бит | неизвестно | нет | нет |
| Сканирование по сети на компьютер: | нет | нет | нет | 600x600 | нет | TIFF, PDF | TIFF, MTIFF, PDF, JPEG 75/150/200/300/400/600 dpi | 600 dpi, 1 бит | 600 dpi (опция) | неизвестно | да |
| Сканирование на FTP: | нет | нет | нет | TIFF-MH , TIFF-MR, TIFF-MMR, PDF-MH | TIFF, PDF | нет | TIFF, MTIFF, PDF, JPEG, TXT, HTML, XML, RTF * | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Сканирование в сетевую папку Windows (без установленного клиента): | нет | нет | нет | нет | нет | нет | TIFF, MTIFF, PDF, JPEG 75/150/200/300/400/600 dpi ** | есть | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Встроенный факс | 33600 ITU-T Group 3, ECM | 33600 ITU-T G3, Super G3, ECM | 33600 ITU-T G3, Super G3, ECM | 33600 ITU-T Group 3, ECM | 33600 ITU-T Group 3, ECM | нет | нет | 33600 ITU-T Group 3; T.37 Full Mode | 33600 ITU-T Group 3 | 33600 ITU-T Group 3 | 33600 ITU-T Group 3 |
| Алгоритмы сжатия факсов | MH, MR, MMR | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR, JBIG | нет | нет | MH, MR, MMR, JBIG | MH, MR, MMR | MH, MR, MMR | MH, MR, MMR, JBIG |
| Отправка цветных факсов | нет | да | да | нет | - | нет | нет | неизвестно | неизвестно | неизвестно | да |
| Отправка факсов одним нажатием | 28 адресов | нет | нет | 72 адреса | 40 адресов | нет | нет | неизвестно | 40 адресов | неизвестно | неизвестно |
| Телефонная трубка | 50$, UE-403176 | нет | нет | 30$, 0754A007AA | нет | нет | нет | нет | 64$ | нет | опция? |
| Встроенный принтер, dpi | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 1200x600 | 600x600 | нет | нет | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| Встроенный ксерокс, dpi | 406x391 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | нет | нет | 600x600 | неизвестно | 300x600 | 600x600 |
| Размеры устройства, мм | 370x474x250 | 540х441х488 | 540?441?488 | 499x499x459 | 595х655х815 | 304х279х406 | 453х572х340 | 468x450x371 | 349x362x609 | 330х430х200 | 448x551x411 |
| Мощность ожидание/работа | 8-25 Вт / 490 Вт | 115 Вт / 430 Вт | 115 Вт / 430 Вт | 15 Вт / 440-980 Вт | 1500 Вт | 33 Вт / 70 Вт | 11-40 Вт / 80-100 Вт | 25 Вт / 1 кВт | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
| Вес | 9 кг | 26.4 кг | 26.4 кг | 24 кг | 92 кг | 16 кг | 23 кг | менее 25 кг | 18.1 кг | 4.5 кг | 23 кг |
* — заявлено производителем
** — заявлено производителем
Пожалуйста, сообщайте о замеченных неточностях или отсутствующих данных на нашем форуме.
